Menu
Home
Canopy
Canopy Letter
Teachings
Archive
Languages
Čeština
Deutsch
English
Français
Ελληνικά
Magyar
Nederland
Polski
Română
Slovenščina
Suomi
Svenska
Overview
Map
Timetable Day
Timetable Week
Registration
About Us
Canopy Team
Finances
Prayer Partners
Trailer
Login
Contact
Registration
Deutsch
English, British
English
Français
Čeština
Nederlands
Suomi
Ελληνικά
Magyar
Polski
Română
Slovenščina
Svenska
Basic Information
First Name
*
Last Name
*
Gender
*
- Select a value -
weiblich
männlich
Organisation
Are you linked with a praying community e.g. a Christian ministry, order, church, house group or prayer house?
Username
*
Spaces are allowed; punctuation is not allowed except for periods, hyphens, apostrophes, and underscores.
E-mail address
*
A valid e-mail address. All e-mails from the system will be sent to this address. The e-mail address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by e-mail.
Notes
Prayer Attendance
Prayer
*
I am willing to pray for Europe regularly for 15 minutes per week.
I cannot provide a fixed time.
Day of the Week
- None -
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Hour
- None -
00:00 / 12 midnight
01:00 / 01:00 a.m.
02:00 / 02:00 a.m.
03:00 / 03:00 a.m.
04:00 / 04:00 a.m.
05:00 / 05:00 a.m.
06:00 / 06:00 a.m.
07:00 / 07:00 a.m.
08:00 / 08:00 a.m.
09:00 / 09:00 a.m.
10:00 / 10:00 a.m.
11:00 / 11:00 a.m.
12:00 / 12 noon
13:00 / 01:00 p.m.
14:00 / 02:00 p.m.
15:00 / 03:00 p.m.
16:00 / 04:00 p.m.
17:00 / 05:00 p.m.
18:00 / 06:00 p.m.
19:00 / 07:00 p.m.
20:00 / 08:00 p.m.
21:00 / 09:00 p.m.
22:00 / 10:00 p.m.
23:00 / 11:00 p.m.
Slot
- None -
:00 - :15
:15 - :30
:30 - :45
:45 - :60
(Quarter of the hour for your prayer)
Your timezone
*
- Select a value -
Africa/Abidjan: Sunday, May 28, 2023 - 07:12 +0000
Africa/Accra: Sunday, May 28, 2023 - 07:12 +0000
Africa/Addis Ababa: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Africa/Algiers: Sunday, May 28, 2023 - 08:12 +0100
Africa/Asmara: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Africa/Bamako: Sunday, May 28, 2023 - 07:12 +0000
Africa/Bangui: Sunday, May 28, 2023 - 08:12 +0100
Africa/Banjul: Sunday, May 28, 2023 - 07:12 +0000
Africa/Bissau: Sunday, May 28, 2023 - 07:12 +0000
Africa/Blantyre: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Africa/Brazzaville: Sunday, May 28, 2023 - 08:12 +0100
Africa/Bujumbura: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Africa/Cairo: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Africa/Casablanca: Sunday, May 28, 2023 - 08:12 +0100
Africa/Ceuta: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Africa/Conakry: Sunday, May 28, 2023 - 07:12 +0000
Africa/Dakar: Sunday, May 28, 2023 - 07:12 +0000
Africa/Dar es Salaam: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Africa/Djibouti: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Africa/Douala: Sunday, May 28, 2023 - 08:12 +0100
Africa/El Aaiun: Sunday, May 28, 2023 - 08:12 +0100
Africa/Freetown: Sunday, May 28, 2023 - 07:12 +0000
Africa/Gaborone: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Africa/Harare: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Africa/Johannesburg: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Africa/Juba: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Africa/Kampala: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Africa/Khartoum: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Africa/Kigali: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Africa/Kinshasa: Sunday, May 28, 2023 - 08:12 +0100
Africa/Lagos: Sunday, May 28, 2023 - 08:12 +0100
Africa/Libreville: Sunday, May 28, 2023 - 08:12 +0100
Africa/Lome: Sunday, May 28, 2023 - 07:12 +0000
Africa/Luanda: Sunday, May 28, 2023 - 08:12 +0100
Africa/Lubumbashi: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Africa/Lusaka: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Africa/Malabo: Sunday, May 28, 2023 - 08:12 +0100
Africa/Maputo: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Africa/Maseru: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Africa/Mbabane: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Africa/Mogadishu: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Africa/Monrovia: Sunday, May 28, 2023 - 07:12 +0000
Africa/Nairobi: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Africa/Ndjamena: Sunday, May 28, 2023 - 08:12 +0100
Africa/Niamey: Sunday, May 28, 2023 - 08:12 +0100
Africa/Nouakchott: Sunday, May 28, 2023 - 07:12 +0000
Africa/Ouagadougou: Sunday, May 28, 2023 - 07:12 +0000
Africa/Porto-Novo: Sunday, May 28, 2023 - 08:12 +0100
Africa/Sao Tome: Sunday, May 28, 2023 - 07:12 +0000
Africa/Tripoli: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Africa/Tunis: Sunday, May 28, 2023 - 08:12 +0100
Africa/Windhoek: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
America/Adak: Saturday, May 27, 2023 - 22:12 -0900
America/Anchorage: Saturday, May 27, 2023 - 23:12 -0800
America/Anguilla: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Antigua: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Araguaina: Sunday, May 28, 2023 - 04:12 -0300
America/Argentina/Buenos Aires: Sunday, May 28, 2023 - 04:12 -0300
America/Argentina/Catamarca: Sunday, May 28, 2023 - 04:12 -0300
America/Argentina/Cordoba: Sunday, May 28, 2023 - 04:12 -0300
America/Argentina/Jujuy: Sunday, May 28, 2023 - 04:12 -0300
America/Argentina/La Rioja: Sunday, May 28, 2023 - 04:12 -0300
America/Argentina/Mendoza: Sunday, May 28, 2023 - 04:12 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: Sunday, May 28, 2023 - 04:12 -0300
America/Argentina/Salta: Sunday, May 28, 2023 - 04:12 -0300
America/Argentina/San Juan: Sunday, May 28, 2023 - 04:12 -0300
America/Argentina/San Luis: Sunday, May 28, 2023 - 04:12 -0300
America/Argentina/Tucuman: Sunday, May 28, 2023 - 04:12 -0300
America/Argentina/Ushuaia: Sunday, May 28, 2023 - 04:12 -0300
America/Aruba: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Asuncion: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Atikokan: Sunday, May 28, 2023 - 02:12 -0500
America/Bahia Banderas: Sunday, May 28, 2023 - 01:12 -0600
America/Bahia: Sunday, May 28, 2023 - 04:12 -0300
America/Barbados: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Belem: Sunday, May 28, 2023 - 04:12 -0300
America/Belize: Sunday, May 28, 2023 - 01:12 -0600
America/Blanc-Sablon: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Boa Vista: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Bogota: Sunday, May 28, 2023 - 02:12 -0500
America/Boise: Sunday, May 28, 2023 - 01:12 -0600
America/Cambridge Bay: Sunday, May 28, 2023 - 01:12 -0600
America/Campo Grande: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Cancun: Sunday, May 28, 2023 - 02:12 -0500
America/Caracas: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Cayenne: Sunday, May 28, 2023 - 04:12 -0300
America/Cayman: Sunday, May 28, 2023 - 02:12 -0500
America/Chicago: Sunday, May 28, 2023 - 02:12 -0500
America/Chihuahua: Sunday, May 28, 2023 - 01:12 -0600
America/Ciudad Juarez: Sunday, May 28, 2023 - 01:12 -0600
America/Costa Rica: Sunday, May 28, 2023 - 01:12 -0600
America/Creston: Sunday, May 28, 2023 - 00:12 -0700
America/Cuiaba: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Curacao: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Danmarkshavn: Sunday, May 28, 2023 - 07:12 +0000
America/Dawson Creek: Sunday, May 28, 2023 - 00:12 -0700
America/Dawson: Sunday, May 28, 2023 - 00:12 -0700
America/Denver: Sunday, May 28, 2023 - 01:12 -0600
America/Detroit: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Dominica: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Edmonton: Sunday, May 28, 2023 - 01:12 -0600
America/Eirunepe: Sunday, May 28, 2023 - 02:12 -0500
America/El Salvador: Sunday, May 28, 2023 - 01:12 -0600
America/Fort Nelson: Sunday, May 28, 2023 - 00:12 -0700
America/Fortaleza: Sunday, May 28, 2023 - 04:12 -0300
America/Glace Bay: Sunday, May 28, 2023 - 04:12 -0300
America/Goose Bay: Sunday, May 28, 2023 - 04:12 -0300
America/Grand Turk: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Grenada: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Guadeloupe: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Guatemala: Sunday, May 28, 2023 - 01:12 -0600
America/Guayaquil: Sunday, May 28, 2023 - 02:12 -0500
America/Guyana: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Halifax: Sunday, May 28, 2023 - 04:12 -0300
America/Havana: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Hermosillo: Sunday, May 28, 2023 - 00:12 -0700
America/Indiana/Indianapolis: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Indiana/Knox: Sunday, May 28, 2023 - 02:12 -0500
America/Indiana/Marengo: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Indiana/Petersburg: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Indiana/Tell City: Sunday, May 28, 2023 - 02:12 -0500
America/Indiana/Vevay: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Indiana/Vincennes: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Indiana/Winamac: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Inuvik: Sunday, May 28, 2023 - 01:12 -0600
America/Iqaluit: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Jamaica: Sunday, May 28, 2023 - 02:12 -0500
America/Juneau: Saturday, May 27, 2023 - 23:12 -0800
America/Kentucky/Louisville: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Kentucky/Monticello: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Kralendijk: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/La Paz: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Lima: Sunday, May 28, 2023 - 02:12 -0500
America/Los Angeles: Sunday, May 28, 2023 - 00:12 -0700
America/Lower Princes: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Maceio: Sunday, May 28, 2023 - 04:12 -0300
America/Managua: Sunday, May 28, 2023 - 01:12 -0600
America/Manaus: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Marigot: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Martinique: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Matamoros: Sunday, May 28, 2023 - 02:12 -0500
America/Mazatlan: Sunday, May 28, 2023 - 00:12 -0700
America/Menominee: Sunday, May 28, 2023 - 02:12 -0500
America/Merida: Sunday, May 28, 2023 - 01:12 -0600
America/Metlakatla: Saturday, May 27, 2023 - 23:12 -0800
America/Mexico City: Sunday, May 28, 2023 - 01:12 -0600
America/Miquelon: Sunday, May 28, 2023 - 05:12 -0200
America/Moncton: Sunday, May 28, 2023 - 04:12 -0300
America/Monterrey: Sunday, May 28, 2023 - 01:12 -0600
America/Montevideo: Sunday, May 28, 2023 - 04:12 -0300
America/Montserrat: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Nassau: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/New York: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Nome: Saturday, May 27, 2023 - 23:12 -0800
America/Noronha: Sunday, May 28, 2023 - 05:12 -0200
America/North Dakota/Beulah: Sunday, May 28, 2023 - 02:12 -0500
America/North Dakota/Center: Sunday, May 28, 2023 - 02:12 -0500
America/North Dakota/New Salem: Sunday, May 28, 2023 - 02:12 -0500
America/Nuuk: Sunday, May 28, 2023 - 05:12 -0200
America/Ojinaga: Sunday, May 28, 2023 - 02:12 -0500
America/Panama: Sunday, May 28, 2023 - 02:12 -0500
America/Paramaribo: Sunday, May 28, 2023 - 04:12 -0300
America/Phoenix: Sunday, May 28, 2023 - 00:12 -0700
America/Port of Spain: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Port-au-Prince: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Porto Velho: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Puerto Rico: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Punta Arenas: Sunday, May 28, 2023 - 04:12 -0300
America/Rankin Inlet: Sunday, May 28, 2023 - 02:12 -0500
America/Recife: Sunday, May 28, 2023 - 04:12 -0300
America/Regina: Sunday, May 28, 2023 - 01:12 -0600
America/Resolute: Sunday, May 28, 2023 - 02:12 -0500
America/Rio Branco: Sunday, May 28, 2023 - 02:12 -0500
America/Santarem: Sunday, May 28, 2023 - 04:12 -0300
America/Santiago: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Santo Domingo: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Sao Paulo: Sunday, May 28, 2023 - 04:12 -0300
America/Scoresbysund: Sunday, May 28, 2023 - 07:12 +0000
America/Sitka: Saturday, May 27, 2023 - 23:12 -0800
America/St Barthelemy: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/St Johns: Sunday, May 28, 2023 - 04:42 -0230
America/St Kitts: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/St Lucia: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/St Thomas: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/St Vincent: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Swift Current: Sunday, May 28, 2023 - 01:12 -0600
America/Tegucigalpa: Sunday, May 28, 2023 - 01:12 -0600
America/Thule: Sunday, May 28, 2023 - 04:12 -0300
America/Tijuana: Sunday, May 28, 2023 - 00:12 -0700
America/Toronto: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Tortola: Sunday, May 28, 2023 - 03:12 -0400
America/Vancouver: Sunday, May 28, 2023 - 00:12 -0700
America/Whitehorse: Sunday, May 28, 2023 - 00:12 -0700
America/Winnipeg: Sunday, May 28, 2023 - 02:12 -0500
America/Yakutat: Saturday, May 27, 2023 - 23:12 -0800
America/Yellowknife: Sunday, May 28, 2023 - 01:12 -0600
Antarctica/Casey: Sunday, May 28, 2023 - 18:12 +1100
Antarctica/Davis: Sunday, May 28, 2023 - 14:12 +0700
Antarctica/DumontDUrville: Sunday, May 28, 2023 - 17:12 +1000
Antarctica/Macquarie: Sunday, May 28, 2023 - 17:12 +1000
Antarctica/Mawson: Sunday, May 28, 2023 - 12:12 +0500
Antarctica/McMurdo: Sunday, May 28, 2023 - 19:12 +1200
Antarctica/Palmer: Sunday, May 28, 2023 - 04:12 -0300
Antarctica/Rothera: Sunday, May 28, 2023 - 04:12 -0300
Antarctica/Syowa: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Antarctica/Troll: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Antarctica/Vostok: Sunday, May 28, 2023 - 13:12 +0600
Arctic/Longyearbyen: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Asia/Aden: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Asia/Almaty: Sunday, May 28, 2023 - 13:12 +0600
Asia/Amman: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Asia/Anadyr: Sunday, May 28, 2023 - 19:12 +1200
Asia/Aqtau: Sunday, May 28, 2023 - 12:12 +0500
Asia/Aqtobe: Sunday, May 28, 2023 - 12:12 +0500
Asia/Ashgabat: Sunday, May 28, 2023 - 12:12 +0500
Asia/Atyrau: Sunday, May 28, 2023 - 12:12 +0500
Asia/Baghdad: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Asia/Bahrain: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Asia/Baku: Sunday, May 28, 2023 - 11:12 +0400
Asia/Bangkok: Sunday, May 28, 2023 - 14:12 +0700
Asia/Barnaul: Sunday, May 28, 2023 - 14:12 +0700
Asia/Beirut: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Asia/Bishkek: Sunday, May 28, 2023 - 13:12 +0600
Asia/Brunei: Sunday, May 28, 2023 - 15:12 +0800
Asia/Chita: Sunday, May 28, 2023 - 16:12 +0900
Asia/Choibalsan: Sunday, May 28, 2023 - 15:12 +0800
Asia/Colombo: Sunday, May 28, 2023 - 12:42 +0530
Asia/Damascus: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Asia/Dhaka: Sunday, May 28, 2023 - 13:12 +0600
Asia/Dili: Sunday, May 28, 2023 - 16:12 +0900
Asia/Dubai: Sunday, May 28, 2023 - 11:12 +0400
Asia/Dushanbe: Sunday, May 28, 2023 - 12:12 +0500
Asia/Famagusta: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Asia/Gaza: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Asia/Hebron: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Asia/Ho Chi Minh: Sunday, May 28, 2023 - 14:12 +0700
Asia/Hong Kong: Sunday, May 28, 2023 - 15:12 +0800
Asia/Hovd: Sunday, May 28, 2023 - 14:12 +0700
Asia/Irkutsk: Sunday, May 28, 2023 - 15:12 +0800
Asia/Jakarta: Sunday, May 28, 2023 - 14:12 +0700
Asia/Jayapura: Sunday, May 28, 2023 - 16:12 +0900
Asia/Jerusalem: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Asia/Kabul: Sunday, May 28, 2023 - 11:42 +0430
Asia/Kamchatka: Sunday, May 28, 2023 - 19:12 +1200
Asia/Karachi: Sunday, May 28, 2023 - 12:12 +0500
Asia/Kathmandu: Sunday, May 28, 2023 - 12:57 +0545
Asia/Khandyga: Sunday, May 28, 2023 - 16:12 +0900
Asia/Kolkata: Sunday, May 28, 2023 - 12:42 +0530
Asia/Krasnoyarsk: Sunday, May 28, 2023 - 14:12 +0700
Asia/Kuala Lumpur: Sunday, May 28, 2023 - 15:12 +0800
Asia/Kuching: Sunday, May 28, 2023 - 15:12 +0800
Asia/Kuwait: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Asia/Macau: Sunday, May 28, 2023 - 15:12 +0800
Asia/Magadan: Sunday, May 28, 2023 - 18:12 +1100
Asia/Makassar: Sunday, May 28, 2023 - 15:12 +0800
Asia/Manila: Sunday, May 28, 2023 - 15:12 +0800
Asia/Muscat: Sunday, May 28, 2023 - 11:12 +0400
Asia/Nicosia: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Asia/Novokuznetsk: Sunday, May 28, 2023 - 14:12 +0700
Asia/Novosibirsk: Sunday, May 28, 2023 - 14:12 +0700
Asia/Omsk: Sunday, May 28, 2023 - 13:12 +0600
Asia/Oral: Sunday, May 28, 2023 - 12:12 +0500
Asia/Phnom Penh: Sunday, May 28, 2023 - 14:12 +0700
Asia/Pontianak: Sunday, May 28, 2023 - 14:12 +0700
Asia/Pyongyang: Sunday, May 28, 2023 - 16:12 +0900
Asia/Qatar: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Asia/Qostanay: Sunday, May 28, 2023 - 13:12 +0600
Asia/Qyzylorda: Sunday, May 28, 2023 - 12:12 +0500
Asia/Riyadh: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Asia/Sakhalin: Sunday, May 28, 2023 - 18:12 +1100
Asia/Samarkand: Sunday, May 28, 2023 - 12:12 +0500
Asia/Seoul: Sunday, May 28, 2023 - 16:12 +0900
Asia/Shanghai: Sunday, May 28, 2023 - 15:12 +0800
Asia/Singapore: Sunday, May 28, 2023 - 15:12 +0800
Asia/Srednekolymsk: Sunday, May 28, 2023 - 18:12 +1100
Asia/Taipei: Sunday, May 28, 2023 - 15:12 +0800
Asia/Tashkent: Sunday, May 28, 2023 - 12:12 +0500
Asia/Tbilisi: Sunday, May 28, 2023 - 11:12 +0400
Asia/Tehran: Sunday, May 28, 2023 - 10:42 +0330
Asia/Thimphu: Sunday, May 28, 2023 - 13:12 +0600
Asia/Tokyo: Sunday, May 28, 2023 - 16:12 +0900
Asia/Tomsk: Sunday, May 28, 2023 - 14:12 +0700
Asia/Ulaanbaatar: Sunday, May 28, 2023 - 15:12 +0800
Asia/Urumqi: Sunday, May 28, 2023 - 13:12 +0600
Asia/Ust-Nera: Sunday, May 28, 2023 - 17:12 +1000
Asia/Vientiane: Sunday, May 28, 2023 - 14:12 +0700
Asia/Vladivostok: Sunday, May 28, 2023 - 17:12 +1000
Asia/Yakutsk: Sunday, May 28, 2023 - 16:12 +0900
Asia/Yangon: Sunday, May 28, 2023 - 13:42 +0630
Asia/Yekaterinburg: Sunday, May 28, 2023 - 12:12 +0500
Asia/Yerevan: Sunday, May 28, 2023 - 11:12 +0400
Atlantic/Azores: Sunday, May 28, 2023 - 07:12 +0000
Atlantic/Bermuda: Sunday, May 28, 2023 - 04:12 -0300
Atlantic/Canary: Sunday, May 28, 2023 - 08:12 +0100
Atlantic/Cape Verde: Sunday, May 28, 2023 - 06:12 -0100
Atlantic/Faroe: Sunday, May 28, 2023 - 08:12 +0100
Atlantic/Madeira: Sunday, May 28, 2023 - 08:12 +0100
Atlantic/Reykjavik: Sunday, May 28, 2023 - 07:12 +0000
Atlantic/South Georgia: Sunday, May 28, 2023 - 05:12 -0200
Atlantic/St Helena: Sunday, May 28, 2023 - 07:12 +0000
Atlantic/Stanley: Sunday, May 28, 2023 - 04:12 -0300
Australia/Adelaide: Sunday, May 28, 2023 - 16:42 +0930
Australia/Brisbane: Sunday, May 28, 2023 - 17:12 +1000
Australia/Broken Hill: Sunday, May 28, 2023 - 16:42 +0930
Australia/Darwin: Sunday, May 28, 2023 - 16:42 +0930
Australia/Eucla: Sunday, May 28, 2023 - 15:57 +0845
Australia/Hobart: Sunday, May 28, 2023 - 17:12 +1000
Australia/Lindeman: Sunday, May 28, 2023 - 17:12 +1000
Australia/Lord Howe: Sunday, May 28, 2023 - 17:42 +1030
Australia/Melbourne: Sunday, May 28, 2023 - 17:12 +1000
Australia/Perth: Sunday, May 28, 2023 - 15:12 +0800
Australia/Sydney: Sunday, May 28, 2023 - 17:12 +1000
Europe/Amsterdam: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Europe/Andorra: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Europe/Astrakhan: Sunday, May 28, 2023 - 11:12 +0400
Europe/Athens: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Europe/Belgrade: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Europe/Berlin: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Europe/Bratislava: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Europe/Brussels: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Europe/Bucharest: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Europe/Budapest: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Europe/Busingen: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Europe/Chisinau: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Europe/Copenhagen: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Europe/Dublin: Sunday, May 28, 2023 - 08:12 +0100
Europe/Gibraltar: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Europe/Guernsey: Sunday, May 28, 2023 - 08:12 +0100
Europe/Helsinki: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Europe/Isle of Man: Sunday, May 28, 2023 - 08:12 +0100
Europe/Istanbul: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Europe/Jersey: Sunday, May 28, 2023 - 08:12 +0100
Europe/Kaliningrad: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Europe/Kirov: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Europe/Kyiv: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Europe/Lisbon: Sunday, May 28, 2023 - 08:12 +0100
Europe/Ljubljana: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Europe/London: Sunday, May 28, 2023 - 08:12 +0100
Europe/Luxembourg: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Europe/Madrid: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Europe/Malta: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Europe/Mariehamn: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Europe/Minsk: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Europe/Monaco: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Europe/Moscow: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Europe/Oslo: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Europe/Paris: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Europe/Podgorica: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Europe/Prague: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Europe/Riga: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Europe/Rome: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Europe/Samara: Sunday, May 28, 2023 - 11:12 +0400
Europe/San Marino: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Europe/Sarajevo: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Europe/Saratov: Sunday, May 28, 2023 - 11:12 +0400
Europe/Simferopol: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Europe/Skopje: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Europe/Sofia: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Europe/Stockholm: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Europe/Tallinn: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Europe/Tirane: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Europe/Ulyanovsk: Sunday, May 28, 2023 - 11:12 +0400
Europe/Vaduz: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Europe/Vatican: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Europe/Vienna: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Europe/Vilnius: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Europe/Volgograd: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Europe/Warsaw: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Europe/Zagreb: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Europe/Zurich: Sunday, May 28, 2023 - 09:12 +0200
Indian/Antananarivo: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Indian/Chagos: Sunday, May 28, 2023 - 13:12 +0600
Indian/Christmas: Sunday, May 28, 2023 - 14:12 +0700
Indian/Cocos: Sunday, May 28, 2023 - 13:42 +0630
Indian/Comoro: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Indian/Kerguelen: Sunday, May 28, 2023 - 12:12 +0500
Indian/Mahe: Sunday, May 28, 2023 - 11:12 +0400
Indian/Maldives: Sunday, May 28, 2023 - 12:12 +0500
Indian/Mauritius: Sunday, May 28, 2023 - 11:12 +0400
Indian/Mayotte: Sunday, May 28, 2023 - 10:12 +0300
Indian/Reunion: Sunday, May 28, 2023 - 11:12 +0400
Pacific/Apia: Sunday, May 28, 2023 - 20:12 +1300
Pacific/Auckland: Sunday, May 28, 2023 - 19:12 +1200
Pacific/Bougainville: Sunday, May 28, 2023 - 18:12 +1100
Pacific/Chatham: Sunday, May 28, 2023 - 19:57 +1245
Pacific/Chuuk: Sunday, May 28, 2023 - 17:12 +1000
Pacific/Easter: Sunday, May 28, 2023 - 01:12 -0600
Pacific/Efate: Sunday, May 28, 2023 - 18:12 +1100
Pacific/Fakaofo: Sunday, May 28, 2023 - 20:12 +1300
Pacific/Fiji: Sunday, May 28, 2023 - 19:12 +1200
Pacific/Funafuti: Sunday, May 28, 2023 - 19:12 +1200
Pacific/Galapagos: Sunday, May 28, 2023 - 01:12 -0600
Pacific/Gambier: Saturday, May 27, 2023 - 22:12 -0900
Pacific/Guadalcanal: Sunday, May 28, 2023 - 18:12 +1100
