Menu
Home
Canopy
Canopy Letter
Teachings
Archive
Languages
Čeština
Deutsch
English
Français
Ελληνικά
Magyar
Nederland
Polski
Română
Slovenščina
Suomi
Svenska
Overview
Map
Timetable Day
Timetable Week
Registration
About Us
Canopy Team
Finances
Prayer Partners
Trailer
Login
Contact
Registration
Deutsch
English, British
English
Français
Čeština
Nederlands
Suomi
Ελληνικά
Magyar
Polski
Română
Slovenščina
Svenska
Basic Information
First Name
*
Last Name
*
Gender
*
- Select a value -
weiblich
männlich
Organisation
Are you linked with a praying community e.g. a Christian ministry, order, church, house group or prayer house?
Username
*
Spaces are allowed; punctuation is not allowed except for periods, hyphens, apostrophes, and underscores.
E-mail address
*
A valid e-mail address. All e-mails from the system will be sent to this address. The e-mail address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by e-mail.
Notes
Prayer Attendance
Prayer
*
I am willing to pray for Europe regularly for 15 minutes per week.
I cannot provide a fixed time.
Day of the Week
- None -
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Hour
- None -
00:00 / 12 midnight
01:00 / 01:00 a.m.
02:00 / 02:00 a.m.
03:00 / 03:00 a.m.
04:00 / 04:00 a.m.
05:00 / 05:00 a.m.
06:00 / 06:00 a.m.
07:00 / 07:00 a.m.
08:00 / 08:00 a.m.
09:00 / 09:00 a.m.
10:00 / 10:00 a.m.
11:00 / 11:00 a.m.
12:00 / 12 noon
13:00 / 01:00 p.m.
14:00 / 02:00 p.m.
15:00 / 03:00 p.m.
16:00 / 04:00 p.m.
17:00 / 05:00 p.m.
18:00 / 06:00 p.m.
19:00 / 07:00 p.m.
20:00 / 08:00 p.m.
21:00 / 09:00 p.m.
22:00 / 10:00 p.m.
23:00 / 11:00 p.m.
Slot
- None -
:00 - :15
:15 - :30
:30 - :45
:45 - :60
(Quarter of the hour for your prayer)
Your timezone
*
- Select a value -
Africa/Abidjan: Sunday, January 29, 2023 - 16:33 +0000
Africa/Accra: Sunday, January 29, 2023 - 16:33 +0000
Africa/Addis Ababa: Sunday, January 29, 2023 - 19:33 +0300
Africa/Algiers: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Africa/Asmara: Sunday, January 29, 2023 - 19:33 +0300
Africa/Bamako: Sunday, January 29, 2023 - 16:33 +0000
Africa/Bangui: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Africa/Banjul: Sunday, January 29, 2023 - 16:33 +0000
Africa/Bissau: Sunday, January 29, 2023 - 16:33 +0000
Africa/Blantyre: Sunday, January 29, 2023 - 18:33 +0200
Africa/Brazzaville: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Africa/Bujumbura: Sunday, January 29, 2023 - 18:33 +0200
Africa/Cairo: Sunday, January 29, 2023 - 18:33 +0200
Africa/Casablanca: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Africa/Ceuta: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Africa/Conakry: Sunday, January 29, 2023 - 16:33 +0000
Africa/Dakar: Sunday, January 29, 2023 - 16:33 +0000
Africa/Dar es Salaam: Sunday, January 29, 2023 - 19:33 +0300
Africa/Djibouti: Sunday, January 29, 2023 - 19:33 +0300
Africa/Douala: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Africa/El Aaiun: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Africa/Freetown: Sunday, January 29, 2023 - 16:33 +0000
Africa/Gaborone: Sunday, January 29, 2023 - 18:33 +0200
Africa/Harare: Sunday, January 29, 2023 - 18:33 +0200
Africa/Johannesburg: Sunday, January 29, 2023 - 18:33 +0200
Africa/Juba: Sunday, January 29, 2023 - 18:33 +0200
Africa/Kampala: Sunday, January 29, 2023 - 19:33 +0300
Africa/Khartoum: Sunday, January 29, 2023 - 18:33 +0200
Africa/Kigali: Sunday, January 29, 2023 - 18:33 +0200
Africa/Kinshasa: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Africa/Lagos: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Africa/Libreville: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Africa/Lome: Sunday, January 29, 2023 - 16:33 +0000
Africa/Luanda: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Africa/Lubumbashi: Sunday, January 29, 2023 - 18:33 +0200
Africa/Lusaka: Sunday, January 29, 2023 - 18:33 +0200
Africa/Malabo: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Africa/Maputo: Sunday, January 29, 2023 - 18:33 +0200
Africa/Maseru: Sunday, January 29, 2023 - 18:33 +0200
Africa/Mbabane: Sunday, January 29, 2023 - 18:33 +0200
Africa/Mogadishu: Sunday, January 29, 2023 - 19:33 +0300
Africa/Monrovia: Sunday, January 29, 2023 - 16:33 +0000
Africa/Nairobi: Sunday, January 29, 2023 - 19:33 +0300
Africa/Ndjamena: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Africa/Niamey: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Africa/Nouakchott: Sunday, January 29, 2023 - 16:33 +0000
Africa/Ouagadougou: Sunday, January 29, 2023 - 16:33 +0000
Africa/Porto-Novo: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Africa/Sao Tome: Sunday, January 29, 2023 - 16:33 +0000
Africa/Tripoli: Sunday, January 29, 2023 - 18:33 +0200
Africa/Tunis: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Africa/Windhoek: Sunday, January 29, 2023 - 18:33 +0200
America/Adak: Sunday, January 29, 2023 - 06:33 -1000
America/Anchorage: Sunday, January 29, 2023 - 07:33 -0900
America/Anguilla: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/Antigua: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/Araguaina: Sunday, January 29, 2023 - 13:33 -0300
America/Argentina/Buenos Aires: Sunday, January 29, 2023 - 13:33 -0300
America/Argentina/Catamarca: Sunday, January 29, 2023 - 13:33 -0300
America/Argentina/Cordoba: Sunday, January 29, 2023 - 13:33 -0300
America/Argentina/Jujuy: Sunday, January 29, 2023 - 13:33 -0300
America/Argentina/La Rioja: Sunday, January 29, 2023 - 13:33 -0300
America/Argentina/Mendoza: Sunday, January 29, 2023 - 13:33 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: Sunday, January 29, 2023 - 13:33 -0300
America/Argentina/Salta: Sunday, January 29, 2023 - 13:33 -0300
America/Argentina/San Juan: Sunday, January 29, 2023 - 13:33 -0300
America/Argentina/San Luis: Sunday, January 29, 2023 - 13:33 -0300
America/Argentina/Tucuman: Sunday, January 29, 2023 - 13:33 -0300
America/Argentina/Ushuaia: Sunday, January 29, 2023 - 13:33 -0300
America/Aruba: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/Asuncion: Sunday, January 29, 2023 - 13:33 -0300
America/Atikokan: Sunday, January 29, 2023 - 11:33 -0500
America/Bahia Banderas: Sunday, January 29, 2023 - 10:33 -0600
America/Bahia: Sunday, January 29, 2023 - 13:33 -0300
America/Barbados: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/Belem: Sunday, January 29, 2023 - 13:33 -0300
America/Belize: Sunday, January 29, 2023 - 10:33 -0600
America/Blanc-Sablon: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/Boa Vista: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/Bogota: Sunday, January 29, 2023 - 11:33 -0500
America/Boise: Sunday, January 29, 2023 - 09:33 -0700
America/Cambridge Bay: Sunday, January 29, 2023 - 09:33 -0700
America/Campo Grande: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/Cancun: Sunday, January 29, 2023 - 11:33 -0500
America/Caracas: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/Cayenne: Sunday, January 29, 2023 - 13:33 -0300
America/Cayman: Sunday, January 29, 2023 - 11:33 -0500
America/Chicago: Sunday, January 29, 2023 - 10:33 -0600
America/Chihuahua: Sunday, January 29, 2023 - 10:33 -0600
America/Ciudad Juarez: Sunday, January 29, 2023 - 09:33 -0700
America/Costa Rica: Sunday, January 29, 2023 - 10:33 -0600
America/Creston: Sunday, January 29, 2023 - 09:33 -0700
America/Cuiaba: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/Curacao: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/Danmarkshavn: Sunday, January 29, 2023 - 16:33 +0000
America/Dawson Creek: Sunday, January 29, 2023 - 09:33 -0700
America/Dawson: Sunday, January 29, 2023 - 09:33 -0700
America/Denver: Sunday, January 29, 2023 - 09:33 -0700
America/Detroit: Sunday, January 29, 2023 - 11:33 -0500
America/Dominica: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/Edmonton: Sunday, January 29, 2023 - 09:33 -0700
America/Eirunepe: Sunday, January 29, 2023 - 11:33 -0500
America/El Salvador: Sunday, January 29, 2023 - 10:33 -0600
America/Fort Nelson: Sunday, January 29, 2023 - 09:33 -0700
America/Fortaleza: Sunday, January 29, 2023 - 13:33 -0300
America/Glace Bay: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/Goose Bay: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/Grand Turk: Sunday, January 29, 2023 - 11:33 -0500
America/Grenada: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/Guadeloupe: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/Guatemala: Sunday, January 29, 2023 - 10:33 -0600
America/Guayaquil: Sunday, January 29, 2023 - 11:33 -0500
America/Guyana: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/Halifax: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/Havana: Sunday, January 29, 2023 - 11:33 -0500
America/Hermosillo: Sunday, January 29, 2023 - 09:33 -0700
America/Indiana/Indianapolis: Sunday, January 29, 2023 - 11:33 -0500
America/Indiana/Knox: Sunday, January 29, 2023 - 10:33 -0600
America/Indiana/Marengo: Sunday, January 29, 2023 - 11:33 -0500
America/Indiana/Petersburg: Sunday, January 29, 2023 - 11:33 -0500
America/Indiana/Tell City: Sunday, January 29, 2023 - 10:33 -0600
America/Indiana/Vevay: Sunday, January 29, 2023 - 11:33 -0500
America/Indiana/Vincennes: Sunday, January 29, 2023 - 11:33 -0500
America/Indiana/Winamac: Sunday, January 29, 2023 - 11:33 -0500
America/Inuvik: Sunday, January 29, 2023 - 09:33 -0700
America/Iqaluit: Sunday, January 29, 2023 - 11:33 -0500
America/Jamaica: Sunday, January 29, 2023 - 11:33 -0500
America/Juneau: Sunday, January 29, 2023 - 07:33 -0900
America/Kentucky/Louisville: Sunday, January 29, 2023 - 11:33 -0500
America/Kentucky/Monticello: Sunday, January 29, 2023 - 11:33 -0500
America/Kralendijk: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/La Paz: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/Lima: Sunday, January 29, 2023 - 11:33 -0500
America/Los Angeles: Sunday, January 29, 2023 - 08:33 -0800
America/Lower Princes: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/Maceio: Sunday, January 29, 2023 - 13:33 -0300
America/Managua: Sunday, January 29, 2023 - 10:33 -0600
America/Manaus: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/Marigot: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/Martinique: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/Matamoros: Sunday, January 29, 2023 - 10:33 -0600
America/Mazatlan: Sunday, January 29, 2023 - 09:33 -0700
America/Menominee: Sunday, January 29, 2023 - 10:33 -0600
America/Merida: Sunday, January 29, 2023 - 10:33 -0600
America/Metlakatla: Sunday, January 29, 2023 - 07:33 -0900
America/Mexico City: Sunday, January 29, 2023 - 10:33 -0600
America/Miquelon: Sunday, January 29, 2023 - 13:33 -0300
America/Moncton: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/Monterrey: Sunday, January 29, 2023 - 10:33 -0600
America/Montevideo: Sunday, January 29, 2023 - 13:33 -0300
America/Montserrat: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/Nassau: Sunday, January 29, 2023 - 11:33 -0500
America/New York: Sunday, January 29, 2023 - 11:33 -0500
America/Nome: Sunday, January 29, 2023 - 07:33 -0900
America/Noronha: Sunday, January 29, 2023 - 14:33 -0200
America/North Dakota/Beulah: Sunday, January 29, 2023 - 10:33 -0600
America/North Dakota/Center: Sunday, January 29, 2023 - 10:33 -0600
America/North Dakota/New Salem: Sunday, January 29, 2023 - 10:33 -0600
America/Nuuk: Sunday, January 29, 2023 - 13:33 -0300
America/Ojinaga: Sunday, January 29, 2023 - 10:33 -0600
America/Panama: Sunday, January 29, 2023 - 11:33 -0500
America/Paramaribo: Sunday, January 29, 2023 - 13:33 -0300
America/Phoenix: Sunday, January 29, 2023 - 09:33 -0700
America/Port of Spain: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/Port-au-Prince: Sunday, January 29, 2023 - 11:33 -0500
America/Porto Velho: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/Puerto Rico: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/Punta Arenas: Sunday, January 29, 2023 - 13:33 -0300
America/Rankin Inlet: Sunday, January 29, 2023 - 10:33 -0600
America/Recife: Sunday, January 29, 2023 - 13:33 -0300
America/Regina: Sunday, January 29, 2023 - 10:33 -0600
America/Resolute: Sunday, January 29, 2023 - 10:33 -0600
America/Rio Branco: Sunday, January 29, 2023 - 11:33 -0500
America/Santarem: Sunday, January 29, 2023 - 13:33 -0300
America/Santiago: Sunday, January 29, 2023 - 13:33 -0300
America/Santo Domingo: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/Sao Paulo: Sunday, January 29, 2023 - 13:33 -0300
America/Scoresbysund: Sunday, January 29, 2023 - 15:33 -0100
America/Sitka: Sunday, January 29, 2023 - 07:33 -0900
America/St Barthelemy: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/St Johns: Sunday, January 29, 2023 - 13:03 -0330
America/St Kitts: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/St Lucia: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/St Thomas: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/St Vincent: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/Swift Current: Sunday, January 29, 2023 - 10:33 -0600
America/Tegucigalpa: Sunday, January 29, 2023 - 10:33 -0600
America/Thule: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/Tijuana: Sunday, January 29, 2023 - 08:33 -0800
America/Toronto: Sunday, January 29, 2023 - 11:33 -0500
America/Tortola: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
America/Vancouver: Sunday, January 29, 2023 - 08:33 -0800
America/Whitehorse: Sunday, January 29, 2023 - 09:33 -0700
America/Winnipeg: Sunday, January 29, 2023 - 10:33 -0600
America/Yakutat: Sunday, January 29, 2023 - 07:33 -0900
America/Yellowknife: Sunday, January 29, 2023 - 09:33 -0700
Antarctica/Casey: Monday, January 30, 2023 - 03:33 +1100
Antarctica/Davis: Sunday, January 29, 2023 - 23:33 +0700
Antarctica/DumontDUrville: Monday, January 30, 2023 - 02:33 +1000
Antarctica/Macquarie: Monday, January 30, 2023 - 03:33 +1100
Antarctica/Mawson: Sunday, January 29, 2023 - 21:33 +0500
Antarctica/McMurdo: Monday, January 30, 2023 - 05:33 +1300
Antarctica/Palmer: Sunday, January 29, 2023 - 13:33 -0300
Antarctica/Rothera: Sunday, January 29, 2023 - 13:33 -0300
Antarctica/Syowa: Sunday, January 29, 2023 - 19:33 +0300
Antarctica/Troll: Sunday, January 29, 2023 - 16:33 +0000
Antarctica/Vostok: Sunday, January 29, 2023 - 22:33 +0600
Arctic/Longyearbyen: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Asia/Aden: Sunday, January 29, 2023 - 19:33 +0300
Asia/Almaty: Sunday, January 29, 2023 - 22:33 +0600
Asia/Amman: Sunday, January 29, 2023 - 19:33 +0300
Asia/Anadyr: Monday, January 30, 2023 - 04:33 +1200
Asia/Aqtau: Sunday, January 29, 2023 - 21:33 +0500
Asia/Aqtobe: Sunday, January 29, 2023 - 21:33 +0500
Asia/Ashgabat: Sunday, January 29, 2023 - 21:33 +0500
Asia/Atyrau: Sunday, January 29, 2023 - 21:33 +0500
Asia/Baghdad: Sunday, January 29, 2023 - 19:33 +0300
Asia/Bahrain: Sunday, January 29, 2023 - 19:33 +0300
Asia/Baku: Sunday, January 29, 2023 - 20:33 +0400
Asia/Bangkok: Sunday, January 29, 2023 - 23:33 +0700
Asia/Barnaul: Sunday, January 29, 2023 - 23:33 +0700
Asia/Beirut: Sunday, January 29, 2023 - 18:33 +0200
Asia/Bishkek: Sunday, January 29, 2023 - 22:33 +0600
Asia/Brunei: Monday, January 30, 2023 - 00:33 +0800
Asia/Chita: Monday, January 30, 2023 - 01:33 +0900
Asia/Choibalsan: Monday, January 30, 2023 - 00:33 +0800
Asia/Colombo: Sunday, January 29, 2023 - 22:03 +0530
Asia/Damascus: Sunday, January 29, 2023 - 19:33 +0300
Asia/Dhaka: Sunday, January 29, 2023 - 22:33 +0600
Asia/Dili: Monday, January 30, 2023 - 01:33 +0900
Asia/Dubai: Sunday, January 29, 2023 - 20:33 +0400
Asia/Dushanbe: Sunday, January 29, 2023 - 21:33 +0500
Asia/Famagusta: Sunday, January 29, 2023 - 18:33 +0200
Asia/Gaza: Sunday, January 29, 2023 - 18:33 +0200
Asia/Hebron: Sunday, January 29, 2023 - 18:33 +0200
Asia/Ho Chi Minh: Sunday, January 29, 2023 - 23:33 +0700
Asia/Hong Kong: Monday, January 30, 2023 - 00:33 +0800
Asia/Hovd: Sunday, January 29, 2023 - 23:33 +0700
Asia/Irkutsk: Monday, January 30, 2023 - 00:33 +0800
Asia/Jakarta: Sunday, January 29, 2023 - 23:33 +0700
Asia/Jayapura: Monday, January 30, 2023 - 01:33 +0900
Asia/Jerusalem: Sunday, January 29, 2023 - 18:33 +0200
Asia/Kabul: Sunday, January 29, 2023 - 21:03 +0430
Asia/Kamchatka: Monday, January 30, 2023 - 04:33 +1200
Asia/Karachi: Sunday, January 29, 2023 - 21:33 +0500
Asia/Kathmandu: Sunday, January 29, 2023 - 22:18 +0545
Asia/Khandyga: Monday, January 30, 2023 - 01:33 +0900
Asia/Kolkata: Sunday, January 29, 2023 - 22:03 +0530
Asia/Krasnoyarsk: Sunday, January 29, 2023 - 23:33 +0700
Asia/Kuala Lumpur: Monday, January 30, 2023 - 00:33 +0800
Asia/Kuching: Monday, January 30, 2023 - 00:33 +0800
Asia/Kuwait: Sunday, January 29, 2023 - 19:33 +0300
Asia/Macau: Monday, January 30, 2023 - 00:33 +0800
Asia/Magadan: Monday, January 30, 2023 - 03:33 +1100
Asia/Makassar: Monday, January 30, 2023 - 00:33 +0800
Asia/Manila: Monday, January 30, 2023 - 00:33 +0800
Asia/Muscat: Sunday, January 29, 2023 - 20:33 +0400
Asia/Nicosia: Sunday, January 29, 2023 - 18:33 +0200
Asia/Novokuznetsk: Sunday, January 29, 2023 - 23:33 +0700
Asia/Novosibirsk: Sunday, January 29, 2023 - 23:33 +0700
Asia/Omsk: Sunday, January 29, 2023 - 22:33 +0600
Asia/Oral: Sunday, January 29, 2023 - 21:33 +0500
Asia/Phnom Penh: Sunday, January 29, 2023 - 23:33 +0700
Asia/Pontianak: Sunday, January 29, 2023 - 23:33 +0700
Asia/Pyongyang: Monday, January 30, 2023 - 01:33 +0900
Asia/Qatar: Sunday, January 29, 2023 - 19:33 +0300
Asia/Qostanay: Sunday, January 29, 2023 - 22:33 +0600
Asia/Qyzylorda: Sunday, January 29, 2023 - 21:33 +0500
Asia/Riyadh: Sunday, January 29, 2023 - 19:33 +0300
Asia/Sakhalin: Monday, January 30, 2023 - 03:33 +1100
Asia/Samarkand: Sunday, January 29, 2023 - 21:33 +0500
Asia/Seoul: Monday, January 30, 2023 - 01:33 +0900
Asia/Shanghai: Monday, January 30, 2023 - 00:33 +0800
Asia/Singapore: Monday, January 30, 2023 - 00:33 +0800
Asia/Srednekolymsk: Monday, January 30, 2023 - 03:33 +1100
Asia/Taipei: Monday, January 30, 2023 - 00:33 +0800
Asia/Tashkent: Sunday, January 29, 2023 - 21:33 +0500
Asia/Tbilisi: Sunday, January 29, 2023 - 20:33 +0400
Asia/Tehran: Sunday, January 29, 2023 - 20:03 +0330
Asia/Thimphu: Sunday, January 29, 2023 - 22:33 +0600
Asia/Tokyo: Monday, January 30, 2023 - 01:33 +0900
Asia/Tomsk: Sunday, January 29, 2023 - 23:33 +0700
Asia/Ulaanbaatar: Monday, January 30, 2023 - 00:33 +0800
Asia/Urumqi: Sunday, January 29, 2023 - 22:33 +0600
Asia/Ust-Nera: Monday, January 30, 2023 - 02:33 +1000
Asia/Vientiane: Sunday, January 29, 2023 - 23:33 +0700
Asia/Vladivostok: Monday, January 30, 2023 - 02:33 +1000
Asia/Yakutsk: Monday, January 30, 2023 - 01:33 +0900
Asia/Yangon: Sunday, January 29, 2023 - 23:03 +0630
Asia/Yekaterinburg: Sunday, January 29, 2023 - 21:33 +0500
Asia/Yerevan: Sunday, January 29, 2023 - 20:33 +0400
Atlantic/Azores: Sunday, January 29, 2023 - 15:33 -0100
Atlantic/Bermuda: Sunday, January 29, 2023 - 12:33 -0400
Atlantic/Canary: Sunday, January 29, 2023 - 16:33 +0000
Atlantic/Cape Verde: Sunday, January 29, 2023 - 15:33 -0100
Atlantic/Faroe: Sunday, January 29, 2023 - 16:33 +0000
Atlantic/Madeira: Sunday, January 29, 2023 - 16:33 +0000
Atlantic/Reykjavik: Sunday, January 29, 2023 - 16:33 +0000
Atlantic/South Georgia: Sunday, January 29, 2023 - 14:33 -0200
Atlantic/St Helena: Sunday, January 29, 2023 - 16:33 +0000
Atlantic/Stanley: Sunday, January 29, 2023 - 13:33 -0300
Australia/Adelaide: Monday, January 30, 2023 - 03:03 +1030
Australia/Brisbane: Monday, January 30, 2023 - 02:33 +1000
Australia/Broken Hill: Monday, January 30, 2023 - 03:03 +1030
Australia/Darwin: Monday, January 30, 2023 - 02:03 +0930
Australia/Eucla: Monday, January 30, 2023 - 01:18 +0845
Australia/Hobart: Monday, January 30, 2023 - 03:33 +1100
Australia/Lindeman: Monday, January 30, 2023 - 02:33 +1000
Australia/Lord Howe: Monday, January 30, 2023 - 03:33 +1100
Australia/Melbourne: Monday, January 30, 2023 - 03:33 +1100
Australia/Perth: Monday, January 30, 2023 - 00:33 +0800
Australia/Sydney: Monday, January 30, 2023 - 03:33 +1100
Europe/Amsterdam: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Europe/Andorra: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Europe/Astrakhan: Sunday, January 29, 2023 - 20:33 +0400
Europe/Athens: Sunday, January 29, 2023 - 18:33 +0200
Europe/Belgrade: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Europe/Berlin: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Europe/Bratislava: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Europe/Brussels: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Europe/Bucharest: Sunday, January 29, 2023 - 18:33 +0200
Europe/Budapest: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Europe/Busingen: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Europe/Chisinau: Sunday, January 29, 2023 - 18:33 +0200
Europe/Copenhagen: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Europe/Dublin: Sunday, January 29, 2023 - 16:33 +0000
Europe/Gibraltar: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Europe/Guernsey: Sunday, January 29, 2023 - 16:33 +0000
Europe/Helsinki: Sunday, January 29, 2023 - 18:33 +0200
Europe/Isle of Man: Sunday, January 29, 2023 - 16:33 +0000
Europe/Istanbul: Sunday, January 29, 2023 - 19:33 +0300
Europe/Jersey: Sunday, January 29, 2023 - 16:33 +0000
Europe/Kaliningrad: Sunday, January 29, 2023 - 18:33 +0200
Europe/Kirov: Sunday, January 29, 2023 - 19:33 +0300
Europe/Kyiv: Sunday, January 29, 2023 - 18:33 +0200
Europe/Lisbon: Sunday, January 29, 2023 - 16:33 +0000
Europe/Ljubljana: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Europe/London: Sunday, January 29, 2023 - 16:33 +0000
Europe/Luxembourg: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Europe/Madrid: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Europe/Malta: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Europe/Mariehamn: Sunday, January 29, 2023 - 18:33 +0200
Europe/Minsk: Sunday, January 29, 2023 - 19:33 +0300
Europe/Monaco: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Europe/Moscow: Sunday, January 29, 2023 - 19:33 +0300
Europe/Oslo: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Europe/Paris: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Europe/Podgorica: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Europe/Prague: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Europe/Riga: Sunday, January 29, 2023 - 18:33 +0200
Europe/Rome: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Europe/Samara: Sunday, January 29, 2023 - 20:33 +0400
Europe/San Marino: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Europe/Sarajevo: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Europe/Saratov: Sunday, January 29, 2023 - 20:33 +0400
Europe/Simferopol: Sunday, January 29, 2023 - 19:33 +0300
Europe/Skopje: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Europe/Sofia: Sunday, January 29, 2023 - 18:33 +0200
Europe/Stockholm: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Europe/Tallinn: Sunday, January 29, 2023 - 18:33 +0200
Europe/Tirane: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Europe/Ulyanovsk: Sunday, January 29, 2023 - 20:33 +0400
Europe/Vaduz: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Europe/Vatican: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Europe/Vienna: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Europe/Vilnius: Sunday, January 29, 2023 - 18:33 +0200
Europe/Volgograd: Sunday, January 29, 2023 - 19:33 +0300
Europe/Warsaw: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Europe/Zagreb: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Europe/Zurich: Sunday, January 29, 2023 - 17:33 +0100
Indian/Antananarivo: Sunday, January 29, 2023 - 19:33 +0300
Indian/Chagos: Sunday, January 29, 2023 - 22:33 +0600
Indian/Christmas: Sunday, January 29, 2023 - 23:33 +0700
Indian/Cocos: Sunday, January 29, 2023 - 23:03 +0630
Indian/Comoro: Sunday, January 29, 2023 - 19:33 +0300
Indian/Kerguelen: Sunday, January 29, 2023 - 21:33 +0500
Indian/Mahe: Sunday, January 29, 2023 - 20:33 +0400
Indian/Maldives: Sunday, January 29, 2023 - 21:33 +0500
Indian/Mauritius: Sunday, January 29, 2023 - 20:33 +0400
Indian/Mayotte: Sunday, January 29, 2023 - 19:33 +0300
Indian/Reunion: Sunday, January 29, 2023 - 20:33 +0400
Pacific/Apia: Monday, January 30, 2023 - 05:33 +1300
Pacific/Auckland: Monday, January 30, 2023 - 05:33 +1300
Pacific/Bougainville: Monday, January 30, 2023 - 03:33 +1100
Pacific/Chatham: Monday, January 30, 2023 - 06:18 +1345
Pacific/Chuuk: Monday, January 30, 2023 - 02:33 +1000
Pacific/Easter: Sunday, January 29, 2023 - 11:33 -0500
Pacific/Efate: Monday, January 30, 2023 - 03:33 +1100
Pacific/Fakaofo: Monday, January 30, 2023 - 05:33 +1300
Pacific/Fiji: Monday, January 30, 2023 - 04:33 +1200
Pacific/Funafuti: Monday, January 30, 2023 - 04:33 +1200
Pacific/Galapagos: Sunday, January 29, 2023 - 10:33 -0600
Pacific/Gambier: Sunday, January 29, 2023 - 07:33 -0900
